<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1">
	<url>
		<loc>https://seennod.carrd.co</loc>
		<lastmod>2025-10-09</lastmod>
		<changefreq>daily</changefreq>
		<priority>1.0</priority>
		<image:image>
			<image:loc>https://seennod.carrd.co/assets/images/image02.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://seennod.carrd.co/assets/images/gallery01/63ff6f6d.jpg</image:loc>
			<image:title>Pilotage activité \n \n Données d&#039;une entreprise des services à la personne. Calcul de KPI \n CA - RH - Clients - Impayés \n\n [L&#039;analyse est réalisée avec Google BigQuery et Power Bi]{#000000} \n\n [Les données sont anonymisées]{#FF0000}</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://seennod.carrd.co/assets/images/gallery01/7c74585e.jpg</image:loc>
			<image:title>Analyse Marketing \n \n Données d&#039;une entreprise du luxe. Calcul de KPI \n CAC - ROI - CA - Tendances de ventes\n\n [L&#039;analyse est réalisée avec Google BigQuery et Looker Studio]{#000000}</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://seennod.carrd.co/assets/images/gallery01/1096e449.jpg</image:loc>
			<image:title>Cartographie interactive de géolocalisation des clients d&#039;une PME\n\n [Python et Folium. \n Folium permet de visualiser facilement des données manipulées en Python]{#000000} \n\n [Les données sont anonymisées]{#FF0000}</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://seennod.carrd.co/assets/images/gallery01/0b8f1fd5.jpg</image:loc>
			<image:title>Cours Bitcoin \n\n [Analyse réalisé avec Power Bi et DAX \n Python pour la récupération des données via API Coingecko \n ETL Fivetran pour synchronisation dans Google BigQuery ]{#000000}</image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://seennod.carrd.co/assets/images/image01.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
</urlset>